Sidan 1 av 10 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 10 av 94

Ämne: Frekvenslista Com Hem

  1. #1

    Frekvenslista Com Hem

    Tjenare alla glada CS:are!

    Nu har jag letat mig tokig efter kanalen BBC Food på Comhem. Jag kör en klient med Progdvb men jag får inte upp kanalen i någon scanning. Jag har testat att scanna i andra mjukvaror också (MediaPortal m.fl) utan träff. Jag hittade en "gammal" frekvenslista (över transpondrarna man skulle scanna från i höstas), men jag misstänker att dom använder några nya nu efter tillskottet av kanaler. Har letat mig blodig på nätet, men icke då...

    Vi skulle kunna försöka skapa en komplett lista över vilka kanaler som ligger på vilka transpondrar efter kanalökningen. (Kanske en potentiell klistertråd...)

    Jag skall börja när jag kommer hem ikväll, men om nån har hittat BBC Food och kan meddela frekvens mm på den så är det en bra början

    Vet inte om det skiljer sig från ort till ort, men Göteborg är det som gäller i mitt fall.

    Tack på förhand
    /Jugglan

  2. #2
    Donator trugs avatar
    Reg.datum
    Nov 2003
    Inlägg
    173
    Tackad
    6 gånger
    Här kommer lite frekvenser (gäller gbg)

    Kod:
    Frequency     Symbolrate  Modulation    Encrypted  ChannelNo  Name
    290000        6875        256QAM        Yes        114        C More Hockey
    290000        6875        256QAM        Yes         71        CBS Reality
    290000        6875        256QAM        Yes        120        CNN
    290000        6875        256QAM        Yes        103        Eurosport 2
    290000        6875        256QAM        Yes        100        Eurosport 2 HD
    290000        6875        256QAM        Yes        151        Nick Jr
    290000        6875        256QAM        Yes         56        Travel Channel
    290000        6875        256QAM         No          6        TV6
    
    298000        6875        256QAM        Yes         41        Animal Planet
    298000        6875        256QAM        Yes         43        BBC Entertainment
    298000        6875        256QAM        Yes        150        Cartoon Network
    298000        6875        256QAM        Yes        154        Disney Channel
    298000        6875        256QAM        Yes        159        Disney Channel HD
    298000        6875        256QAM        Yes        152        Nickelodeon
    298000        6875        256QAM        Yes         54        Playboy TV
    298000        6875        256QAM        Yes         91        Viasat Film Drama
    298000        6875        256QAM        Yes         60        Viasat Nature/Crime
    
    306000        6875        256QAM        Yes        128        Al Jazeera English
    306000        6875        256QAM        Yes        122        CNBC
    306000        6875        256QAM        Yes        299        Hustler
    306000        6875        256QAM        Yes        180        TV5 Monde
    306000        6875        256QAM        Yes        109        Viasat Golf
    306000        6875        256QAM        Yes         61        Viasat History
    306000        6875        256QAM        Yes        105        Viasat Sport
    
    314000        6875        256QAM        Yes        101        Eurosport
    314000        6875        256QAM        Yes         13        MTV
    314000        6875        256QAM        Yes          3        TV3
    314000        6875        256QAM        Yes         24        TV4 HD
    
    322000        6875        256QAM         No         42        Axess TV
    322000        6875        256QAM        Yes        155        Disney XD
    322000        6875        256QAM        Yes          9        Kanal 9
    322000        6875        256QAM        Yes        108        Motors TV
    322000        6875        256QAM        Yes         53        National Geographic
    322000        6875        256QAM        Yes         12        TV12
    322000        6875        256QAM        Yes          8        TV8
    322000        6875        256QAM        Yes        301        Viasat 16 HD
    
    330000        6875        256QAM        Yes         73        BBC Lifestyle
    330000        6875        256QAM        Yes         84        C More First HD
    330000        6875        256QAM        Yes         48        Disc. HD Showcase
    330000        6875        256QAM        Yes         14        FOX
    330000        6875        256QAM        Yes         31        Horse & Country
    330000        6875        256QAM        Yes         49        Kanal 10
    330000        6875        256QAM        Yes         69        Nautical Channel
    
    338000        6875        256QAM        Yes         83        C More Emotion
    338000        6875        256QAM        Yes         79        C More First
    338000        6875        256QAM        Yes         80        C More Hits
    338000        6875        256QAM        Yes         82        C More Series
    338000        6875        256QAM        Yes         76        C More Sport
    338000        6875        256QAM        Yes         62        Comedy Central
    338000        6875        256QAM        Yes         30        FOX HD
    
    346000        6875        256QAM        Yes         75        C More Sport HD
    346000        6875        256QAM        Yes        208        OBN
    346000        6875        256QAM        Yes         32        Travel Channel HD
    346000        6875        256QAM        Yes         26        TV6 HD
    
    354000        6875        256QAM        Yes        119        C More Series HD
    354000        6875        256QAM        Yes        174        HRT1
    354000        6875        256QAM        Yes         52        Mezzo
    354000        6875        256QAM        Yes        179        TV Polonia
    354000        6875        256QAM        Yes         85        Viasat Film
    354000        6875        256QAM        Yes         88        Viasat Film Action
    354000        6875        256QAM        Yes        107        Viasat Motor
    
    362000        6875         64QAM         No        125        Kunskapskanalen
    362000        6875         64QAM         No        450        Lokalkanal 1
    362000        6875         64QAM         No          1        SVT1
    362000        6875         64QAM         No        701        SVT1 talande text
    362000        6875         64QAM         No          2        SVT2
    362000        6875         64QAM         No        702        SVT2 talande text
    362000        6875         64QAM         No        153        SVTB/SVT24
    362000        6875         64QAM         No          4        TV4
    
    370000        6875        256QAM        Yes        332        C More Hockey HD
    370000        6875        256QAM        Yes        352        C More Live 2
    370000        6875        256QAM        Yes        353        C More Live 3
    370000        6875        256QAM        Yes        354        C More Live 4
    370000        6875        256QAM        Yes         21        SVT1 HD
    370000        6875        256QAM        Yes         66        SVT1 HD
    
    378000        6875        256QAM        Yes         44        Disc. Channel
    378000        6875        256QAM        Yes          5        Kanal 5
    378000        6875        256QAM        Yes         14        Kanal 11
    378000        6875        256QAM        Yes          7        Sjuan
    378000        6875        256QAM        Yes         15        TV4 Fakta
    378000        6875        256QAM        Yes         94        TV4 Film
    378000        6875        256QAM        Yes         96        Viasat Explore
    
    386000        6875        256QAM        Yes         46        Disc. Science
    386000        6875        256QAM        Yes         45        Disc. World
    386000        6875        256QAM        Yes         25        Kanal 5 HD
    386000        6875        256QAM         No        163        Netflix
    386000        6875        256QAM        Yes         95        Silver
    386000        6875        256QAM        Yes         93        TCM
    386000        6875        256QAM        Yes         16        TLC
    386000        6875        256QAM        Yes        172        TV2
    
    394000        6875        256QAM        Yes         78        C More Extreme
    394000        6875        256QAM        Yes        355        C More Live
    394000        6875        256QAM        Yes        130        TV4 Sport HD
    394000        6875        256QAM        Yes        110        Viasat Golf HD
    
    402000        6875        256QAM        Yes        183        Al Jazeera
    402000        6875        256QAM        Yes         63        BBC Brit
    402000        6875        256QAM        Yes         68        FTV
    402000        6875        256QAM        Yes        184        MBC
    402000        6875        256QAM        Yes        178        TV Chile
    402000        6875        256QAM        Yes         90        Viasat Film Classic
    402000        6875        256QAM        Yes         89        Viasat Film Comedy
    402000        6875        256QAM        Yes         87        Viasat Film Family
    402000        6875        256QAM        Yes        106        Viasat Fotboll
    
    410000        6875        256QAM        Yes         34        Animal Planet HD
    410000        6875        256QAM        Yes        118        C More Hits HD
    410000        6875        256QAM        Yes         35        Nat Geo Wild HD
    410000        6875        256QAM        Yes         74        OUTtv
    
    418000        6875        256QAM        Yes         81        C More Action
    418000        6875        256QAM        Yes        115        C More Fotboll
    418000        6875        256QAM        Yes         77        C More Tennis
    418000        6875        256QAM        Yes        156        Disney Junior
    418000        6875        256QAM        Yes         40        TNT
    418000        6875        256QAM        Yes         64        TV4 Guld
    418000        6875        256QAM        Yes         65        TV4 Komedi
    418000        6875        256QAM        Yes         65        ZDF
    
    426000        6875        256QAM        Yes         50        BBC Earth
    426000        6875        256QAM        Yes        158        Boomerang
    426000        6875        256QAM        Yes        177        FTV
    426000        6875        256QAM        Yes         22        SVT2 HD
    426000        6875        256QAM        Yes        187        TRT1
    
    434000        6875        256QAM        Yes         58        National Geographic HD
    434000        6875        256QAM        Yes         97        Viasat Film HD
    434000        6875        256QAM        Yes        111        Viasat Fotboll HD
    434000        6875        256QAM        Yes        113        Viasat Hockey
    
    442000        6875        256QAM        Yes         37        BBC HD
    442000        6875        256QAM        Yes        102        Eurosport HD
    442000        6875        256QAM        Yes         39        Nat Geo Wild
    442000        6875        256QAM        Yes         98        SF Kanalen
    442000        6875        256QAM        Yes        185        Show TV
    
    450000        6875        256QAM        Yes         36        BBC Knowledge
    450000        6875        256QAM        Yes        123        BBC World
    450000        6875        256QAM        Yes        204        Channel One Russia
    450000        6875        256QAM        Yes        203        Pink Plus
    450000        6875        256QAM        Yes         99        Showtime
    450000        6875        256QAM        Yes         10        TV10
    450000        6875        256QAM        Yes         70        TV4 Fakta XL
    450000        6875        256QAM        Yes        132        Viasat Sport HD
    
    458000        6875        256QAM        Yes         23        TV3 HD
    458000        6875        256QAM        Yes        131        Viasat Motor HD
    
    466000        6875        256QAM        Yes        116        Extreme Sports Channel
    466000        6875        256QAM        Yes         38        History HD
    466000        6875        256QAM        Yes         47        Investigation Discovery
    466000        6875        256QAM        Yes         33        Outdoor Channel HD
    466000        6875        256QAM        Yes        214        Rai Uno
    466000        6875        256QAM        Yes         55        Star!
    
    474000        6875        256QAM        Yes        170        DR1
    474000        6875        256QAM        Yes         57        MTV Live HD
    474000        6875        256QAM        Yes         51        MTV ROCKS
    474000        6875        256QAM        Yes        171        NRK1
    474000        6875        256QAM        Yes        181        TVE
    474000        6875        256QAM        Yes         59        VH-1
    
    482000        6875        256QAM        Yes        361        C More Live 2 HD
    482000        6875        256QAM        Yes        362        C More Live 3 HD
    482000        6875        256QAM        Yes        211        Canal 24 Horas
    482000        6875        256QAM        Yes        212        Canal Estrellas
    482000        6875        256QAM        Yes        215        France 2
    482000        6875        256QAM        Yes        219        Pro TV International
    
    490000        6875        256QAM        Yes        210        3SAT
    490000        6875        256QAM        Yes        216        Duna TV
    490000        6875        256QAM        Yes        217        M2 Magyar TV
    490000        6875        256QAM        Yes        209        Montenegro
    490000        6875        256QAM        Yes        213        Rai Due
    490000        6875        256QAM        Yes        207        RTK
    
    498000        6875        256QAM        Yes        222        Hayat Plus
    498000        6875        256QAM        Yes        206        RTS-Sat
    498000        6875        256QAM        Yes         67        Silver HD
    498000        6875        256QAM        Yes        186        TRT Türk
    498000        6875        256QAM        Yes         72        TV4 Sport
    498000        6875        256QAM        Yes        112        Viasat Hockey HD
    
    506000        6875        256QAM        Yes        104        C More Live HD
    506000        6875        256QAM        Yes        157        GINX
    
    514000        6875        256QAM        Yes        363        C More Live 4 HD
    514000        6875        256QAM        Yes        129        Mezzo Live HD
    
    522000        6875        256QAM        Yes        117        FUEL TV
    522000        6875        256QAM        Yes         86        Viasat Film Family HD
    
    530000        6875        256QAM        Yes        331        C More Fotboll HD
    530000        6875        256QAM        Yes        141        Viasat Film Action HD
    530000        6875        256QAM        Yes        140        Viasat Film Comedy HD
    Totalt : 178 st

    Edit: 2012-05-12: Kanalomläggning
    Edit: 2012-09-07: -CANAL+ Action, -CANAL+ Emotion, -CANAL+ Extra 1, -CANAL+ Extra 2, -CANAL+ Extra 3, -CANAL+ Extra 4, -CANAL+ Family, -CANAL+ First, -CANAL+ First HD, -CANAL+ Fotboll, -CANAL+ Hits, -CANAL+ Hits HD, -CANAL+ Hockey, -CANAL+ Series, -CANAL+ Sport 1, -CANAL+ Sport 2, -CANAL+ Sport Extra, -CANAL+ Sport Extra HD, -CANAL+ Sport HD, -Reality TV, -TV4 Science Fiction, -Wild TV HD, +C More Action, +C More Emotion, +C More Extreme, +C More First, +C More Fotboll, +C More First HD, +C More Hits, +C More Hits HD, +C More Hockey, +C More Kids, +C More Live, +C More Live 2, +C More Live 3, +C More Live 4, +C More Live HD, +C More Series, +C More Sport, +C More Sport HD, +C More Tennis, +Outdoor Channel HD, +TV4 Fakta XL, +Zone Reality, >Boomerang

    Edit: 2012-09-21 +TV4 Sport Xtra
    Edit: 2012-10-06 +C More Extra 3D
    Edit: 2012-12-16 +CBS Reality, -Zone Reality, -C More Extra 3D, -Irib 1, -Irinn
    Edit: 2013-02-22 +C More Series HD
    Edit: 2013-05-09 -PPV 9, -PPV 10, -PPV 11
    Edit: 2013-11-23: +FUEL TV, +Horse & Country, +Travel Channel HD, +Kanal 11, -Tv Com Hem, -ESPN Classic, -TV11, -TV4 News, -ESPN America, -ESPN America HD, -Viasat Premier League HD, -ERT World
    Edit: 2013-12-14: +Kanal 5 HD
    Edit: 2014-01-23: +Lokalkanal 1
    Edit: 2014-07-18: +Eurosport 2 HD, +GINX, +Netflix +SVT1 HD, +TV2 Lorry, +TV4 Sport HD, +TV6 HD, +TV12, +Viasat 14 HD, +Viasat Golf HD, +Viasat Film Comedy, +Viasat Hockey HD, +Viasat Sport HD, -FUEL TV, -TV4 Sport Xtra, -TV4 Sport Xtra HD, -Viasat Film Nordic, >TV4 Sport, Out TV -> OUTtv, Viasat Explorer -> Viasat Explore, -#Transponder 522000, +#Transponder 506000
    Edit: 2014-09-30: +Disney Channel HD, +FOX, +FOX HD, +FUEL TV, +Investigation Discovery, +Mezzo Live HD, +TV2, +Viasat 16 HD, +Viasat Film Action HD, +Viasat Film Comedy HD, +Viasat Film Family HD, +#Transponder 514000, +#Transponder 522000, +#Transponder 530000, -TV2 Lorry, -Viasat 14 HD
    Edit: 2015-01-06: +C More Fotboll HD, +C More Hockey HD, +C More Live 2 HD, +C More Live 3 HD, +C More Live 4 HD, >C More Live HD, >Star!, >ZDF, Hayat > Hayat Plus, -Sky News
    Edit: 2015-04-19: +BBC Brit, +BBC Earth, +TRT1, -C More Kids, -Kanal Global, -TVP Kultura, Fashion TV > FTV
    Senast redigerad av trug den 2015-04-19 klockan 19:44.

  3. #3
    Trug...du e kung!

  4. #4
    Någon som har frekvenser för Stockholm (gamla UPC)?
    Jag hittar alla kanaler utom SVT och TV4 skumt nog (via TwinHan DVB-C kort)

  5. #5
    Kanonbra att du har allt samlat & uppdaterat här!

  6. #6
    Jag installerade dreamboxen när jag var i Gbg, men bor nu i Malmö och en viss kanal sakas. RTK.

    Jag har hittat frekvensnummer, symbolhastighet och nätverksID. Någon som har en anning om hur jag kan lägga in det manuellt?

    (ps. vid en kanalsökning så hittar boxen inte RTK)

  7. #7
    Hej.

    Jag är ganska så kass på det här med Dreambox, så jag behöver hjälp.
    På senare tid när nya kanaler har kommit så hittas dom inte vid kanalsökningar. Jag ser ju att det finns en uppdaterad kanallista i denn tråd, men hur får jag in det i boxen?
    Hade verkligen uppskattat hjälp.

    EDIT:
    Nu har jag kommit så långt att jag fått igång DreamboxEdit och hämtat kanalerna från min box. Det jag skulle vilja ha hjälp med är att lägga till en kanal, visst finns frekvenser här men i programmet finns det massa andra fält också.
    Snälla hjälp mig! =)

  8. #8
    Perfekt med uppdaterad kanallista för comhem men jag måste höra.

    Hur kommer det sig att man inte får in alla kanaler vid en kanalsökning på boxen?
    Duna TV kommer tex inte med när jag gör en kanalsökning här i Lomma, en bit utanför Malmö.

    Fungerar ovanstående lista även nere i skåne?

  9. #9
    Färsking
    Reg.datum
    Feb 2005
    Inlägg
    21
    Hejsan, jag försöker få in 730 000 687500 65QAM för att få Montenegro, Duna , Rai Due, RTK . Går in på manual transponder sökning men den bara går på en sekund o hittar inget. Något tips? Har en dreambox 500C image pli.

  10. #10
    Seniormedlem
    Reg.datum
    May 2005
    Inlägg
    217
    Tackad
    7 gånger
    BBC FOOD ingår väl inte i comhems utbud

Liknande ämnen

  1. Frekvenslista för ComHem i Stockholm
    Av legendshine i forum Com Hem
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 23:22
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 23:30
  3. Frekvenslista
    Av Nicepoz i forum Canal Digital
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 19:26
  4. [LÖST] Skillnad på Comhem Ts2 Silver/Greencard och Comhem Ts2mk5
    Av santiago_99 i forum Com Hem
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2003-11-08, 12:08

Taggar för det här ämnet

Behörigheter för att posta

  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
  •  
stöd oss
ComHit.net är en ideell sidan som drivs helt utan reklamintäkter, detta för att du som användare ska slippa all störande reklam och diskutera de saker du är intresserad av.
Skulle man däremot känna att man vill donera en slant för att hjälpa ComHit.net att bli bättre är ni välkomna att donera via länken nedan.

https://www.paypal.me/comhit/
Följ oss